Norexa Globalde, birçok kripto para biriminden yüzlerce hisse senedine kadar 170'den fazla ürünle işlem yapabilirsiniz. Avantajlı oranlar ve hızlı işlem aktarım süresi ile piyasalardaki fırsatları ilk siz yakalayın.
Norexa Global ile, dünyanın en yüksek likiditeye sahip bu piyasada özel spread oranlarımızla 24 saat, 5 gün boyunca her iki yönde de işlem yapabilirsiniz.
Popüler ana para birimlerinden (USD, EUR, GBP, JPY gibi) egzotik para birimlerine (AUD, NZD, CAD gibi) kadar geniş bir yatırım ürünü portföyü sunuyoruz.
Diğer yatırım ürünleri hakkında bilgi almak için canlı destek hattımızdan, telefon numaramızdan veya sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Swap ve spread oranları, piyasa aktivitesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak likidite sağlayıcıları tarafından güncellenebilir. Bu sayfadaki oranlar gösterge niteliğindedir ve normal piyasa koşulları için geçerlidir.
Swap içermeyen semboller için bu süre 30 gün geçerlidir. 30 günü aşan süreler için likidite sağlayıcılarının oranları hesaplara yansıtılabilir.
SPREAD | SWAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Fix | STANDARD | GOLD | VIP | Long | Short |
AUDCAD | 19 | 55-65 | 45-55 | 41-51 | -0,5 | -6,5 |
AUDCHF | 19 | 55-65 | 45-55 | 41-51 | 0,5 | -12,2 |
AUDJPY | 30 | 21-27 | 19-25 | 17-23 | 0,9 | -9,9 |
AUDNZD | 63 | 35-45 | 25-35 | 15-25 | -5,07 | -3,25 |
AUDUSD | 20 | 10--14 | 8--12 | 6--10 | 0 | -9 |
CADCHF | 46 | 50-65 | 41-55 | 36-51 | -0,1 | -7 |
CADJPY | 55 | 40--47 | 31-37 | 26-33 | -1,4 | -7,1 |
CHFJPY | 47 | 27-34 | 17-24 | 13--20 | -6,9 | -3,4 |
EURAUD | 19 | 50--65 | 40--55 | 36-51 | -17,6 | 4,6 |
EURCAD | 73 | 55-65 | 45-55 | 41-51 | -10,4 | -1,3 |
EURCHF | 17 | 10--14 | 8--12 | 6--10 | -3,9 | -9,1 |
EURGBP | 16 | 10--14 | 8--12 | 6--10 | 0 | 0 |
EURJPY | 19 | 11--16 | 9--14 | 7--12 | -6,3 | -3,9 |
EURNZD | 25 | 25-35 | 25-35 | 15-25 | -26,1 | 2,8 |
EURSEK | 500 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | -2,051 | -1,441 |
EURTRY | 450-2750 | 450-2750 | 450-2750 | 450-2750 | -440 | 110 |
EURUSD | 11 | 7--10 | 6--9 | 4--7 | 0 | 0 |
GBPAUD | 53 | 35-45 | 25-35 | 15-25 | -14,6 | 2,1 |
GBPCAD | 44 | 35-45 | 25-35 | 15-25 | -8,9 | -2,6 |
GBPCHF | 52 | 36-44 | 25-33 | 22-30 | -0,2 | -10,9 |
GBPJPY | 58 | 35-45 | 25-35 | 21-31 | -2 | -2 |
GBPNZD | 55 | 51-61 | 51-61 | 41-51 | -23,6 | 3,4 |
GBPUSD | 13 | 10--13 | 9--12 | 7--10 | 0 | 0 |
NZDCAD | 55 | 55-65 | 41-51 | 41-51 | -0,5 | -8 |
NZDCHF | 55 | 55-65 | 45-55 | 41-51 | 2,2 | -19,5 |
NZDJPY | 70 | 46-61 | 41-56 | 36-51 | 0,9 | -11,4 |
NZDUSD | 28 | 21-25 | 19-25 | 17-23 | -0,5 | -8 |
USDCAD | 27 | 19-25 | 17-23 | 15-21 | 0 | 0 |
USDCHF | 20 | 10--14 | 8--12 | 6--10 | 4,5 | -8 |
USDJPY | 14 | 7--10 | 6--9 | 4--7 | 0 | 0 |
USDMXN | 500 | 550-650 | 550-650 | 550-650 | -410 | 195 |
USDSEK | 500 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 5,57 | -8,656 |
USDTRY | 750-2750 | 750-2750 | 750-2750 | 750-2750 | -380 | 90 |
USDZAR | 500 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | -370 | -75 |
SPREAD | SWAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Fix | STANDARD | GOLD | VIP | Long | Short |
3M | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
AMAZON | 150 | 600-1400 | 600-1400 | 600-1400 | -550 | 250 |
APPLE | 30 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
BANK OF AMERICA | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
BOEING | 200 | 250-400 | 250-400 | 250-400 | -550 | 250 |
CITIGROUP | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
COCACOLA | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
35 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | -550 | 250 | |
FEDEX | 600 | 350-500 | 350-500 | 350-500 | -550 | 250 |
FORD | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
GENERALELECTRIC | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
130 | 600-1400 | 600-1400 | 600-1400 | -550 | 250 | |
MASTERCARD | 500 | 250-450 | 250-450 | 250-450 | -550 | 250 |
MCDONALDS | 450 | 250-400 | 250-400 | 250-400 | -550 | 250 |
MICROSOFT | 35 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
NETFLIX | 45 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | -550 | 250 |
NIKE | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
NVIDIA | 500 | 350-500 | 350-500 | 350-500 | -550 | 250 |
PEPSI | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
PFIZER | 350 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | -550 | 250 |
TESLA | 55 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | -550 | 250 |
TWTR | 35 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
VISA | 350 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | -550 | 250 |
WAL-MART | 350 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | -550 | 250 |
Döviz ticaretini yönlendiren petrol, altın, gümüş, doğal gaz gibi emtialar ile işlem yaparak portföyünüzün çeşitliliğini artırabilirsiniz. Ekonomik, politik ve çevresel faktörlerden etkilenen emtialardan kar elde etmek isteyen yatırımcılarımız, tüm piyasa gelişmelerini ve Investnero Piyasa analizlerini takip ederek piyasaların nabzını yakından takip etmektedir.
Petrol, altın, gümüş ve doğal gaz gibi ticareti yönlendiren emtiaların arz ve talep durumuna bağlı olarak piyasa tarafından yaratılan değerler üzerinde işlem yaparak portföyünüzün çeşitliliğini artırabilirsiniz.
İhtiyacınız olan her türlü detay için sizi uzman analistlerimiz ve stratejistlerimizle buluşturacak ve zamanında iletişim kurarak doğru adımı atmanıza yardımcı olacağız.
Canlı Destek ekibimizle veya yatırım temsilcilerimizle iletişime geçerek merak ettiğiniz her şey hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Petrol Ürünleri
Dünya ekonomisinin birincil enerji kaynağı ham petroldür. Bu nedenle, ham petrol ve türevleri en çok işlem gören popüler varlıkları oluşturur. Yatırımcılarımızın petrol fiyatlarını etkileyen ana faktörleri anlamalarını ve yüksek volatilite ve likiditeye sahip enerji piyasasının fırsatlarını değerlendirmelerini destekliyoruz.
SPREAD | SWAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Fix | STANDARD | GOLD | VIP | Long | Short |
BRENT | 5 | 2--4 | 2--4 | 2--4 | -0.95 | 0.21 |
BUND | 6 | 6--12 | 5--11 | 4--10 | -5.5 | 5 |
COPPER | 6 | 21--27 | 20-26 | 19-25 | -5.5 | 0 |
GOLD | 70 | 60-66 | 57-63 | 53-59 | 0 | 0 |
NATURAL GAS | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
SILVER | 40 | 23-31 | 22-28 | 18-24 | 0 | 0 |
WTI | 5 | 3--5 | 2--4 | 2--4 | -1.85 | 0.34 |
XPTUSD | 40 | 27-33 | 24-30 | 20-26 | -11 | -9 |
Fark Sözleşmeleri (CFD'ler), endeksler, hisse senetleri ve emtialar gibi önemli finansal varlıkların fiyat hareketlerini alıp satmanıza olanak tanıyan yatırım ürünleridir. Yatırımcılarımız, fiyatların yükseldiği veya düştüğü çeşitli finansal piyasalarda sınırsız kar elde etme fırsatına sahiptir.
Sınırsız kazanç imkanı sunan CFD'ler, sadece ürünlerin geleceğine değil, kendi geleceğinize de yatırım yapmanızı sağlar. CFD ve CFD ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almanızı öneririz.
Swap ve spread oranları, piyasa aktivitesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak likidite sağlayıcıları tarafından güncellenebilir. Bu sayfadaki oranlar gösterge niteliğindedir ve normal piyasa koşulları için geçerlidir.
Swap içermeyen semboller için bu süre 30 gün geçerlidir. 30 günü aşan süreler için likidite sağlayıcılarının oranları hesaplara yansıtılabilir.
SPREAD | SWAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Fix | STANDARD | GOLD | VIP | Long | Short |
AUS200 | 10 | 10 | 10 | 10 | -2.1 | -1.6 |
CAC40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
DAX30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
DOW30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
HK50 | 8 | 8 | 8 | 8 | -2 | -2 |
JAP225 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1.71 | -1.89 |
SP500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SPA35 | 5 | 5 | 5 | 5 | -2 | -2 |
US100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kripto para birimleri ile ticaret yapmanın en kolay yolu Intrade'de size sunulmaktadır. Bizimle yatırım yapabilir ve kripto para birimleri, dijital cüzdanlar veya yüksek kazanç riski ve yüksek değer dalgalanmaları olan borsalara ihtiyaç duymadan bu oynaklıktan yararlanabilirsiniz.
Artık Intrade ile, diğer yatırım araçları kadar kolay bir şekilde, 5 gün 24 saat, tüm teknik süreçlerden ve zorluklardan uzak bir şekilde kripto para birimleri üzerinde kaldıraçlı yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Swap ve spread oranları, piyasa aktivitesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak likidite sağlayıcıları tarafından güncellenebilir. Bu sayfadaki oranlar gösterge niteliğindedir ve normal piyasa koşulları için geçerlidir.
Swap içermeyen semboller için bu süre 30 gün geçerlidir. 30 günü aşan süreler için likidite sağlayıcılarının oranları hesaplara yansıtılabilir.
SPREAD | SWAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Fix | STANDARD | GOLD | VIP | Long | Short |
ADAUSD | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 | -750 | -750 |
BATUSD | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 | -1000 | -1000 |
BCHUSD | 180-240 | 180-240 | 180-240 | 180-240 | -1050 | -3000 |
BTCEUR | 3500-4320 | 3500-4320 | 3500-4320 | 3500-4320 | -124.25 | -355 |
BTCUSD | 3500-4320 | 3500-4320 | 3500-4320 | 3500-4320 | -124.25 | -355 |
DSHUSD | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 | 1500-2100 | -1050 | -3000 |
EOSUSD | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | -500 | -500 |
ETCUSD | 300-450 | 300-450 | 300-450 | 300-450 | -2800 | -8000 |
ETHUSD | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | -350 | -1000 |
IOTUSD | 150-210 | 150-210 | 150-210 | 150-210 | -1000 | -1000 |
LTCUSD | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | -1050 | -3000 |
OMGUSD | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 | -250 | -250 |
XMRUSD | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | -1050 | -3000 |
XRPEUR | 150-210 | 150-210 | 150-210 | 150-210 | -1050 | -3000 |
XRPUSD | 150-210 | 150-210 | 150-210 | 150-210 | -1050 | -3000 |
XTZUSD | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 | -300 | -300 |